Product Details
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI SU 100 g PASTA | |
| NUTRITION INFORMATIONS 100 g PASTA | |
| VALORE ENERGETICO | 352 KCAL |
| ENERGY | 1493 KJ |
| GRASSI / FAT | 1,4 g |
| DI CUI SATURI / OF WHICH SATURATED | 0,2 g |
| CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE | 71,6 g |
| DI CUI ZUCCHERI / OF WHICH SUGAR | 2,8 g |
| FIBRA ALIMENTARE / FIBRE | 3,4 g |
| PROTEINE / PROTEIN | 13,5 g |
| SALE / SALT | 0,01 g |
