Product Details
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI SU 100 g PASTA | |
| NUTRITION INFORMATIONS 100 g PASTA | |
| VALORE ENERGETICO | 352 KCAL |
| ENERGY | 1493 KJ |
| GRASSI / FAT | 1,6 g |
| DI CUI SATURI / OF WHICH SATURATED | 0,5 g |
| CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE | 70,6 g |
| DI CUI ZUCCHERI / OF WHICH SUGAR | 2,0 g |
| FIBRA ALIMENTARE / FIBRE | 2,6 g |
| PROTEINE / PROTEIN | 13,5 g |
| SALE / SALT | 0,04 g |
